Bu yöntem ile erkekler 46, kadınlar 39 yaşında emekli oluyor! Sadece başvuru yapılması gerekiyor

Devletimiz 2020 yılı içerisinde EYT’ye Bütçe değerlendirmesine dahi almadı. Bu durumun oluşturacağı mağduriyetin ekonomik maliyetini çok iyi hesaplayan devletimiz böyle bir sorumluluğun altına girmeyerek EYT bekleyenlerin emekli olabilmesi için doğal şartların oluşmasını beklemesi gerekecek.

Bu yöntem ile erkekler 46, kadınlar 39 yaşında emekli oluyor! Sadece başvuru yapılması gerekiyor
Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:36:00

Devletimiz 2020 yılı içerisinde EYT’ye Bütçe değerlendirmesine dahi almadı. Bu durumun oluşturacağı mağduriyetin ekonomik maliyetini çok iyi hesaplayan devletimiz böyle bir sorumluluğun altına girmeyerek EYT bekleyenlerin emekli olabilmesi için doğal şartların oluşmasını beklemesi gerekecek. Yani, geçmiş dönemlerde yapılan EYT haberlerinin tamamının içi boş olduğu net bir şekilde anlaşıldı böylelikle. Bütçe Değerlendirme Komisyonu tarafından EYT ile alakalı herhangi bir karar ya da bütçe çıkmayınca EYT’liler yine normal şartların oluşmasını beklemeleri gerekecek. Milyonların emekli olduğu ülkemizde sadece 300 bin kişinin emekli olmayı beklemesi tıpkı birkaç kişilik bir durummuş gibi davranıldı ve EYT bekleyen vatandaşlarımızın hüsrana uğramalarına neden oldu.

Milyonlarca vatandaşımız devletten gelecek olan önemli haberleri bekliyordu. Özellikle emeklilik için yaşı tutmayan ve yaştan dolayı emekli olamayan kişilerin beklediği bu önemli haber yine 2020 yılında içi boş oldu. Ancak gelecek yıllar için yine beklentiler yüksek. Özellikle Korona virüs salgını sonrasında düzelecek olan ekonomi için EYT bekleyenlerin beklentileri daha fazla yükseldi. Karadeniz’de bulunan doğal gaz sonrasında düzelme ihtimali olan ekonomi içerisinde bütçe değerlendirme komisyonu içerisinde EYT ile alakalı önemli kararlar bekleniyor.

01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Normal Emeklilik Şartları:

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.


ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre;

9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre:

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim
 
 
 
 




HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR